| Job Location | Rabat, Morocco |
| Education | Not Mentioned |
| Salary | Not Mentioned |
| Industry | Other Business Support Services |
| Functional Area | Not Mentioned |
Software Engineer BI / Big Dataref : 568846 | 23 mars 2022 date limite de candidature : 31 oct. 2022 Technopolis, Sala El Jadida, Maroc - Maroc votre profilVotre profil: De formation BAC+5 minimum type ‚cole ding‚nieur ou autre (filire data), vous avez au moins une experience de 3 ans en d‚veloppement dans le domaine d‚cisionnel. Comp‚tences techniques : ? Systmes : Windows, Linux, Unix, ? Outils de dataviz : Qlikview/Qliksense, SAP Business Object, Microsoft MSBI (PowerBI, SSRS), Kibana ? ETL : DataStage, Talend, SSIS et AB initio (seraient un plus) ? SGBD : Oracle, PostGre, SQLServer, ? Analytics : Microsoft Analysis Services (SSAS), ? Mod‚lisation : sch‚mas en flocon, en ‚toile. ? Langages : SQL, PL/SQL, DAX ? Cloud & Container : Docker ? D‚ploiement : Ansible, Jenkins, GIT, SVN ? Supervision : ElasticSearch, Logstach, Kibana ? Anglais Comp‚tences professionnelles : ? Passion pour le d‚veloppement logiciel en utilisant des m‚thodes et outils modernes ? App‚tence Agile / Devops ? Go–t pour le travail en ‚quipes pluridisciplinaires ? P‚dagogie et go–t pour l?entraide ? Curiosit‚, go–t du d‚fi et de l?innovation, force de proposition ? Pragmatisme, Autonomie, sens de lorganisation ? Lenvironnent international Orange Business Service, implique la parfaite maitrise du franais tant l‚crit qu loral et de bonnes connaissances en anglais.
Keyskills :
© 2023 HireeJobsGulf All Rights Reserved